| | | 1. General | | System: | Transistor PLL DC FM/AM Stereo Receiver |
| Farbe: 1=Silber, 2=Schwarz: | 1 |
| Leistungsaufnahme: | 500 W @ 120/240 V |
| | | Pre Amplifier | | Eingänge: | Phono MM; AUX; Tape I+II; Monitor I+II |
| Quadro: | no |
| Eing. Empfindlichkeit Hochpegel: | (AUX) 150 mV |
| Eing. Impedanz Hochpegel: | (AUX) 35 kΩ |
| Rauschabstand Hochpegel: | 80 db |
| Eing. Empfindlichkeit Phono MM: | 2.5 mV |
| Eing. Impedanz Phono MM: | 47 kΩ |
| Frequenzgang Phono MM: | RIAA (±0.2 dB) |
| Rauschabstand Phono MM: | 65 db |
| Ausgänge: | 2 REC OUT; 2 Monitor |
| Klirrgrad: | 0.1 % bei Nennleistung |
| Ausgangssp. Rec Out: | (TAPE I) 180 mV
(TAPE II) 150 mV |
| Impedanz Aufnahme Out: | (TAPE I) 40 kΩ
(TAPE II) 35 kΩ |
| | | Equalizer | | Tonregler: | Bass; Treble |
| Frequenzen: | ±13 dB/50 Hz; ±12 dB/1 kHz |
| Filter: | High Blend |
| Loudness: | On/Off |
| | | Power Amplifier | | Lautsprecher Ausgänge: | 2 x 2 Speakers; Phones |
| Dauertonleistung 4Ω: | 78 + 78 (1 kHz)
72 + 72 (20-20,000 Hz) Watt |
| Dauertonleistung 8Ω: | 68 + 68 (1 kHz)
65 + 65 (20-20,000 Hz) Watt |
| Frequenzgang: | 20~20,000 (±0.5 dB) HZ |
| Signal-Rausch-Abstand: | 0.1 db A, kurzgeschlossen |
| Klirrgrad: | 0.1 % bei Nennleistung |
| | | Tuner | | Anzeige: | analog |
| Empfangsbereich UKW: | 88-108 MHz |
| Empfangsbereich MW: | 525-1,605 KHz |
| Stationstasten: | 0 |
| Instrument Signalstärke: | 1 analog : 0=Nein, 1=Ja |
| Instrument Ratiomitte: | 1 analog : 0=Nein, 1=Ja |
| Instrument Multipath: | 0 : 0=Nein, 1=Ja |
| Eing. Empfindlichkeit Stereo: | 1.8 μV (30dB S/R, 300 Ω)
0.9 μV (20dB S/R, 75 Ω)
AM 260 µV/m; 30 μV μV |
| Frequenzbereich: | FM 20~15,000 (+0.2/-0.8 dB) HZ |
| Klirrgrad: | (Stereo) 0.25 % bei Nennleistung |
| Trennschärfe: > | FM 70 db
AM 22 db |
| Rauschabstand Mono: | 75 db |
| Rauschabstand Stereo: | 72 db |
| Übersprechdämpfung: | 45 db |
| Pilottondämpfung: | 19 kHz -65 db
38 kHz -75 db |
| ZF-Dämpfung: > | (98 MH) 80 db |
| | | 2. Physical | | Größe in Zoll: | 19.69 x 5.91 x 16.54 (B) x (H) x (T) |
| Größe in mm: | 500 x 150 x 420 (B) x (H) x (T) |
| Gewicht in Pfund: | 30.86 lbs |
| Gewicht in Kg: | 14 Kg |
|